卒業生の進路状況
●
卒業生の進路
        
            【188篮球比分,188bet亚洲体育6年度卒業生】
        
    | 進路先 出身地 | 就職 | 進学 | 家居 その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 計 | 職種別内訳 | |||||||
| 看護師 | 保健師 | 助産師 | 教員他 | |||||||
| 県内 | 52 | 15 | 67 | 53 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 県外 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 
| 計 | 54 (65.9%) | 27 | 81 | 66 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 82 | 
            (女性82名、男性0名)
        
    
            【188篮球比分,188bet亚洲体育5年度卒業生】
        
    | 進路先 出身地 | 就職 | 進学 | 家居 その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 計 | 職種別内訳 | |||||||
| 看護師 | 保健師 | 助産師 | 教員他 | |||||||
| 県内 | 50 | 9 | 59 | 43 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 61 | 
| 県外 | 5 | 12 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 
| 計 | 55 (68.8%) | 21 | 76 | 58 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 80 | 
            (女性77名、男性3名)
        
    
            【188篮球比分,188bet亚洲体育4年度卒業生】
        
    | 進路先 出身地 | 就職 | 進学 | 家居 その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 計 | 職種別内訳 | |||||||
| 看護師 | 保健師 | 助産師 | 教員他 | |||||||
| 県内 | 41 | 13 | 54 | 41 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 58 | 
| 県外 | 2 | 21 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 
| 計 | 43 (55.8%) | 34 | 77 | 61 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 84 | 
            (女性79名、男性5名)
        
    
            【188篮球比分,188bet亚洲体育3年度卒業生】
        
    | 進路先 出身地 | 就職 | 進学 | 家居 その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 計 | 職種別内訳 | |||||||
| 看護師 | 保健師 | 助産師 | 教員他 | |||||||
| 県内 | 50 | 6 | 56 | 42 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 
| 県外 | 1 | 21 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 
| 計 | 51 (65.4%) | 27 | 78 | 60 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 83 | 
            (女性78名、男性5名)
        
    ●
【就職先】長野県内
        - 信州大学医学部附属病院
- 長野市民病院
- 伊那中央病院
- 諏訪赤十字病院
- 県立こども病院
- 篠ノ井総合病院
- 諏訪共立病院
- 北アルプス医療センターあづみ病院
- 県立信州医療センター
- 佐久医療センター
- 岡谷市民病院
- 飯田市立病院
- 飯田病院
- 市立大町総合病院
- 安曇野赤十字病院
- 相澤病院
- 塩尻市
- 駒ヶ根市
- 上松町
- 飯綱町
- 御代田町
- 麻績村
●
【就職先】長野県外
        | 北海道 | 別海町 | 
| 東京都 | 立川病院 日本医科大学付属病院 東京科学大学病院 都立小児総合医療センター 国立がん研究センター中央病院 虎の門病院 一心病院 JR東京総合病院 | 
| 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 昭和大学横浜市北部病院 | 
| 千葉県 | 柏厚生総合病院 | 
| 埼玉県 | 新座志木中央総合病院 | 
| 愛知県 | 名古屋徳洲会総合病院 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 藤田医科大学病院 愛知県がんセンター トヨタ記念病院 名古屋掖済会病院 知立市 | 
| 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院 磐田市立総合病院 静岡県立総合病院 三島総合病院 | 
| 岐阜県 | 中部国際医療センター | 
| 石川県 | 金沢医科大学病院 | 
| 福岡県 | 九州病院 | 
